Descripción de Producto
Inyección de dextrosa / Inyección de glucosa
Inyección de dextrosa al 5%, solución de la USP es estéril y nonpyrogenic. Es una Solución parenteral que contiene 50 mg/mL de dextrosa, hidratado en agua para inyección y está pensada para la administración intravenosa admixing después con un add-Vantage vial.
La solución no contiene bacteriostat, antimicrobiano o agregado buffer y se destina únicamente como una Sola dosis de inyección. Cuando se requieren dosis más pequeñas de la porción no utilizada debe ser descartado.
La solución es ligeramente hipotónica (253 mOsmol/litro; Calc. ) En relación con el líquido extracelular (aprox. 280 mOsmol/litro).
El pH de la solución es de 4, 3 (3, 2 a 6, 5).
La solución es un Líquido parenteral replenisher y nutrientes.
La dextrosa, USP es químicamente designado D-glucosa, monohidrato (C6H12O6 H2O), un Azúcar hexose totalmente soluble en agua.
El nombre del producto | La especificación | Btl/caja | Tamaño de la caja de cartón (mm) | G. W. (kg) | La cantidad por envase de 20 pies |
El 10% de la inyección de glucosa | 500ml: 50g | 20 | 415×340×205 | 17 | 985 |
250ml: 25g | 30 | 415×355×185 | 15 | 1008 | |
100ml: 10g | 40 | 440×300×150 | 10.7 | 1425 | |
500ml: 50g(PP) | 30 | 420×400×240 | 17 | 700 | |
250ml: 25g(PP) | 30 | 420×400×166 | 9.5 | 980. | |
100ml: 10g (PP) | 80 | 475×370×250 | 10 | 648 | |
1000ml: 100g(bolsa) | 20 | 590×460×190 | 22 | 600 | |
500ml: 50g(bolsa) | 20 | 430×370×200 | 12 | 880 | |
250ml: 25g(bolsa) | 30 | 460×390×220 | 9.5 | 750 | |
100ml: 10g(bolsa) | 60 | 440×280×250 | 8 | 945 | |
El 5% de la inyección de glucosa | 500ml: 25g | 20 | 415×340×205 | 17 | 985 |
250ml: 1, 25g | 30 | 415×355×185 | 15 | 1008 | |
100ml: 5g | 40 | 440×300×150 | 10.7 | 1425 | |
500ml: 25g(PP) | 30 | 420×400×240 | 17 | 700 | |
250ml: 12.5g(PP) | 30 | 420×400×166 | 9.5 | 980. | |
100ml: 5g (PP) | 80 | 475×370×250 | 10 | 648 | |
1000ml: 50g(bolsa) | 20 | 590×460×190 | 22 | 600 | |
500ml: 25g(bolsa) | 20 | 430×370×200 | 12 | 880 | |
250ml: 12.5g(bolsa) | 30 | 460×390×220 | 9.5 | 750 | |
100ml: 5g (bolsa) | 60 | 440×280×250 | 8 | 945 |
La dextrosa y de inyección de cloruro de sodio
La dextrosa y cloruro de sodio inyecciones USP nonpyrogenic son estériles, y no contienen bacteriostático o los agentes antimicrobianos. Estos productos están diseñados para administración intravenosa.
La dextrosa y cloruro de sodio inyecciones USP proporcionar electrolitos y calorías y son una Fuente de agua para la hidratación. Todos son capaces de inducir la diuresis, dependiendo de la condición clínica del paciente.
Indicaciones y Uso:
Estas soluciones intravenosas están indicadas para uso en adultos y pediátricos como fuentes de electrolitos, calorías y agua para la hidratación.
El nombre del producto | La especificación | Btl/caja | Tamaño de la caja de cartón (mm) | G. W. (kg) | La cantidad por envase de 20 pies |
El 5% y 0, 9% de glucosa en la inyección de cloruro de sodio El 8% de la glucosa y el 0, 18% de inyección de cloruro de sodio | 500ml | 20 | 415×340×205 | 17 | 985 |
250ml | 30 | 415×355×185 | 15 | 1008 | |
100ml | 40 | 440×300×150 | 10.7 | 1425 | |
500ml(PP) | 30 | 420×400×240 | 17 | 700 | |
250ml(PP) | 30 | 420×400×166 | 9.5 | 980. | |
100ml(PP) | 80 | 475×370×250 | 10 | 648 | |
1000ml (Bolsa) | 20 | 590×460×190 | 22 | 600 | |
500ml (Bolsa) | 20 | 430×370×200 | 12 | 880 | |
250ml (Bolsa) | 30 | 460×390×220 | 9.5 | 750 | |
100ml (Bolsa) | 60 | 440×280×250 | 8 | 945 |
La ampolla de plástico está disponible.
Servicio que podemos ofrecer:
1. Recipiente de mezclado, podemos mezclar diferentes elementos en un recipiente.
2. Control de calidad, antes del envío, una muestra gratis de prueba. Después del envío, mantener la muestra de 3 Años
3. Pronto envío de documentos profesionales
4. El embalaje como su solicitud, con la foto antes del envío.
*******************************************************************************
Para obtener más información, no dude en contactar con nosotros. Gracias.
El Sr. Liu
Qingdao fraken international Trading Co., Ltd.
Dirección: RM1005 mansión post Yan'an tres road, Qingdao, China
Web: Http: //fraken. En. Made-in-china. Com