Descripción de Producto

| Modelo | 3,6KW | 5KW |
| Datos de entrada de la bateríA | ||
| Tipo de bateríA | Plomo-áCido o litio-ion | |
| Rango de tensióN de la bateríA (V) | 40~60V | |
| MáX.Corriente de carga (A) | 90A | 120A |
| MáX.Corriente de descarga (A) | 90A | 120A |
| Curva de carga | 3 etapas / igualacióN | |
| Sensor de temperatura externo | Opcional | |
| Estrategia de carga para la bateríA de ion-litio | AutoadaptacióN al BMS | |
| Datos de entrada de cadena PV | ||
| MáX.Potencia de entrada de CC (W) | 4680W | 6500W |
| TensióN de entrada PV (V) | 370V (100V~500V) | |
| Rango MPPT (V) | 125~425V | |
| Rango de tensióN dc de carga completa | 240~425V | |
| TensióN de arranque (V) | 150V | |
| Corriente de entrada PV (A) | 11A+11A | |
| No de MPPT Tracks | 2 | |
| No de cadenas por MPPT Tracker | 1+1 | |
| Datos de salida de CA | ||
| Potencia nominal de salida de CA y alimentacióN de UPS (W) | 3600W | 5000W |
| MáX.Potencia de salida de CA (W) | 3960W | 5500W |
| Potencia máXima (fuera de la red) | 2 veces de potencia nominal, 10 S | |
| Corriente nominal de salida ac (A) | 15,7A | 21,7A |
| MáX.Corriente CA (A) | 18A | 25A |
| MáX.Paso a travéS de CA continuo (A) | 35A | |
| Factor de potencia | 0,8, lo que lleva a 0,8 retrasos | |
| Frecuencia de salida y tensióN | 50/60Hz;220/230 / 240Vac (monofáSico) | |
| Tipo de cuadríCula | Fase úNica | |
| DistorsióN armóNica actual | THD<3% (carga lineal<1,5%) | |
| Eficiencia | ||
| MáX.Eficiencia | 97,60% | |
| Eficiencia europea | 96,50% | |
| Eficiencia de MPPT | 99,90% | |
| ProteccióN | ||
| ProteccióN contra rayos de entrada PV | Integrado | |
| ProteccióN contra el aterrizaje | Integrado | |
| ProteccióN de polaridad inversa de entrada de cadena PV | Integrado | |
| DeteccióN de resistencia de aislamiento | Integrado | |
| Unidad de Control de corriente residual | Integrado | |
| ProteccióN contra sobrecorriente de salida | Integrado | |
| ProteccióN de salida en cortocircuito | Integrado | |
| ProteccióN contra sobretensióN de salida | Integrado | |
| ProteccióN contra sobretensiones | DC Tipo II / AC Tipo II | |
| Certificaciones y estáNdares | ||
| RegulacióN de la red | VDE 0126, AS4777, NRS2017, G98, G99, IEC61683, IEC62116, IEC61727, RD1699:2011, XP C15-712-3, CEI 0-21 | |
| RegulacióN de seguridad | IEC62109-1, IEC62109-2 | |
| EMC | EN61000-6-1, EN61000-6-3 | |
Datos generales | ||
| Rango de temperatura de funcionamiento (ºC) | -25~60ºC, >45ºC DisminucióN | |
| RefrigeracióN | RefrigeracióN inteligente | |
| Ruido (dB) | <30 dB | |
| ComunicacióN con BMS | RS485;CAN | |
| Peso (kg) | 20,5 | |
| TamañO (mm) | 330W×580H×232D | |
| Grado de proteccióN | IP65 | |
| Estilo de instalacióN | Montado en pared | |
| GarantíA | 5 añOs | |

Interfaz DE APLICACIÓN

Paquete seguro

Proyectos

ContáCtenos
