Descripción de Producto
15ton producto de plástico pequeña máquina de moldeo por inyección eléctrica
Máquina de inyección vertical tiene la ventaja de bajo ruido, bajo consumo de energía, alta eficiencia y larga vida útil, es ampliamente aplicable para producir diversos bloques de terminales, electrodomésticos, electrónica de consumo, herramientas eléctricas, tableros de automóviles, dispositivos médicos, recipientes abiertos, conectores, cables, autopartes, enchufe, etc.
Feture principal: Máquina puede porduce: 1)directamente expulsado el tornillo de montaje.
2)Dos(tres) a la fase de la temperatura, velocidad de la expulsada, apoyando a la presión y la velocidad del husillo es adecuado para diversos confectioned plástico.
3) fija la parte inferior del molde y suelta que tipo de molde es adecuado para el moldeo por inyección de plástico de encastres y también está equipado con un expulsor de los productos acabados.
4)cerrado de baja presión die general puede proteger la seguridad de morir.
Especificación: El modelo | Unidad | JT-160S2 | JT-200ST | |||
Unidad de inyección | El tornillo Diámetro de barril | Mm | 26 | 28 | 26 | 28 |
La presión de inyección | Kg/cm2 | 1183 | 1019 | 1019 | 896 | |
Max. Peso de inyección | El gramo | 50 | 58 | 58 | 67 | |
Max. Peso de inyección | Cm3/seg. | 34.6 | 40 | 67 | El 76, 7 | |
El tornillo Barril Ruta | Mm | 105 | 105 | |||
El tornillo Barril Velocidad giratoria | Rpm | 0-215 | 0-200 | |||
La fuerza de contacto de boquilla | Toneladas | 4.45 | 4.45 | |||
Boquilla de retracción boquilla | Mm | 130 | 130 | |||
Número De Control de temperatura | Pc | 2 | 2 | |||
Unidad de fijación | La Fuerza de sujeción | Toneladas | 15 | 25 | ||
El tamaño de la platina | Mm | 450*280 | 480*310 | |||
La distancia Entre el Empate Bere | Mm | 265 | 310*170 | |||
Min. La altura del molde | Mm | 100/25 | 100/60 | |||
La Carrera de apertura | Mm | 190 | 180 | |||
Max. La apertura de la Distancia del molde | Mm | 290/215 | 280/80 | |||
La fuerza Ejetor | Toneladas | 1.3 | 1.3 | |||
Ejetor Stoke | Mm | 35 | 35 | |||
La unidad de potencia/partida | Max. La Presión hidráulica | Kg/cm2 | 140 | 140 | ||
Salida de la bomba | L/min. | 17.5 | 29.5 | |||
La capacidad Resservoir aceite | Litro | 80 | 100 | |||
El consumo de agua de refrigeración | L/h | 400-600 | 400-600 | |||
Potencia del motor de bomba | Kw/hp | HP 2.2/3 | HP 3.75/5 | |||
Potencia de calentamiento de barril | Kw | 1.8 | 1.8 | |||
La Potencia total | Kw | 4.2. | 5.5 | |||
Otros | Peso de la máquina | Toneladas | 0.45 | 0.68 | ||
La dimensión de la máquina (LxWxH) | Metro | 1.35*0.92*2.06 | 1.4*0.90*2.37 | |||
El peso de envío | Toneladas | 0.6 | 0, 88 | |||
Las mediciones de envío (LxWxH) | Metro | 1.3*1.0*2.23 | 1.49*1.08*2.25 |





Nuestro servicio(24 horas servicios en línea para usted! )
Servicio de preventa
* Investigación y consultoría.
* Ver nuestra fábrica.
El servicio de Post-Venta
* La capacitación de cómo instalar la máquina, la formación de cómo utilizar la máquina.
* Ingenieros disponibles para el mantenimiento de maquinaria en el extranjero.
Sdp:
P1: Eres una Empresa comercial o de un Fabricación?
A1: Tenemos una Fábrica de nosotros mismos, y podemos asegurar la buena calidad de la máquina para usted.
Q2: ¿Qué es la garantía o la garantía de calidad si queremos comprar las máquinas?
A2: Le ofrecemos máquinas de alta calidad con alta calidad afterservice. También disponemos de un año
Garantía de las piezas de repuesto, gratuito.
P3: ¿Por qué elegir nuestra empresa?
A3: Nuestros productos con más de 30% de ahorro de energía. Más rentable medioambientalmente. Excelente pre-venta y post-venta de servicios.
P4: Donde es su fábrica? ¿Cómo se puede visitar?
A4: Nuestra fábrica está cerca De Guangzhou y Shenzhen. Nos dirigiremos a nuestra fábrica en coche cuando llegue a Dongguan Changping o estación de ferrocarril(Bus).
Q5: Cuando puedo Obtener mi máquina después de haber Pagado?
A5: Vamos a entregar las máquinas de tiempo que la fecha hemos convenido en ambos lados.