Descripción de Producto
CaracteríSticas:
Generadores diesel Googol Googol estáN propulsados por motores que estáN siendo fabricados por la úLtima tecnologíA estadounidense.
Los motores de googol son conocidos por rentable solucióN fiable de energíA.
Googol generadores de energíA estáN diseñAdos para operar bajo condiciones extremas con bajos costos de operacióN y mantenimiento.
Honny poder fabricar y probar los productos de bajo estrictas normas de control de calidad internacional para asegurar el estáNdar de fabricacióN.
Equipamiento:
El motor y alternador montado en bastidor de la misma tarima de acero.
Construir en el amortiguador de anti-vibracióN.
diseñO compacto, fáCil de operar y mantener.
Sino-US Googol motor marca
Las principales marcas del alternador AC
Gama completa de las protecciones, alarmas, con funciones de apagado automáTico.
Cumplir con la norma ISO8628 e ISO9001 estáNdar nacional estáNdar de calidad.
Especialmente diseñAdo horizontal/vertical, impulsada por motor eléCtrico/radiador.
Silenciadores Industriales, Residenciales
Los catalizadores
Intercambiadores de calor
Silenciadores parachispas especiales
Conjunto estáNdar de certificacióN de "CE"
Sonido Y el Dosel impermeable opcional
La primavera, síSmicos montajes antivibratorios
Instalaciones de avanzada para la grasa.
Modelo de grupo electróGeno | El primer Poder ( KW/kVA ). | AlimentacióN de reserva ( KW/kVA ). | El Consumo de combustible ( L/h ). | El Modelo de motor | BorexStroke ( Mm ). | Qua.Del cilindro. | La dimensióN ( Mm ). | El peso ( Kg ). | El nivel de ruido( dBA ). |
HGM450 | 320/400 | 360/450 | 88 | PTAA780G1 | 128x166 | 6L | 3200x1230x1540 | 2750 | 105 |
HGM500 | 360/450 | 400/500 | 97 | PTAA780G3 | 128x166 | 6L | 3200x1230x1540 | 2750 | 105 |
HGM550 | 400/500 | 440/550 | 107 | PTAA780G5 | 128x166 | 6L | 3300x1350x1540 | 2950 | 105 |
HGM625 | 450/562,5 | 500/625 | 130 | PTAA15EG1 | 128x142 | 8V | 3100x1250x2000 | 3300 | 105 |
HGM688 | 500/625 | 550/687,5 | 143 | PTAA1120G3 | 128x142 | 10V | 3200x1250x2000 | 3400 | 105 |
HGM825 | 600/750 | 660/825 | 167 | PTAA1340G5 | 128x142 | 12V | 3500x1250x2000 | 4150 | 108 |
HGM880. | 640/800 | 704/880 | 173 | PTAA22EG7 | 128x142 | 12V | 3800x1600x2100. | 4500 | 108 |
HGM1000. | 720/900 | 800/1000 | 190 | PTAA1780G5 | 128x142 | 16V | 4200x1780x2100. | 5800. | 108 |
HGM1100 | 800/1000 | 880/1100 | 205 | PTAA1780G7. | 128x142 | 16V | 4200x1780x2100. | 5800. | 108 |
HGM1375 | 1000/1250 | 1100/1375 | 249 | PTAA37EG3 | 128x142 | 20V | 4900x2150x2450 | 8500 | 108 |
HGM1675 | 1200/1500 | 1340/1675 | 299 | QTA3240G5 | 170x195 | 12V | 5100x2190x2600. | 10900 | 108 |
HGM1875 | 1350/1688 | 1500/1875 | 335 | QTA3240G7. | 170x195 | 12V | 5400x2190x2700. | 11050 | 108 |
HGM2063 | 1500/1875 | 1650/2063 | 354 | QTA3240G9 | 170x195 | 12V | 5400x2190x2700. | 11600 | 108 |
HGM2200. | 1600/2000 | 1760/2200 | 379 | QTA4320G3 | 170x195 | 16V | 6000x2600x2800 | 15500 | 108 |
HGM2500 | 1800/2250 | 2000/2500 | 424 | QTA4320G5 | 170x195 | 16V | 6000x2600x2800 | 15800 | 108 |
HGM2750 | 2000/2500 | 2200/2750 | 490 | QTA4320G7. | 170x195 | 16V | 6200x2600x3200 | 16500 | 108 |
HGM2752 | 2000/2500 | 2200/2752 | 492 | QTA5400G1 | 170x195 | 20V | 6800x2600x3500. | 18500 | 108 |
HGM3025 | 2200/2750 | 2420/3025 | 523 | QTA5400G3 | 170x195 | 20V | 6800x2600x3500. | 19000 | 108 |
HGM3300 | 2400/3000 | 2640/3300 | 570 | QTA5400G5 | 170x195 | 20V | 7000x2600x3700 | 19500 | 108 |
Nota:
1. ValoracióN de la frecuencia 50Hz, 1500rpm, P.F.0.8, TensióN 380/220V, 400/230V, 415/240V.
2. El Estado de Medio Ambiente:1000 metros de altitud, de 40 ºC de Temperatura.
3. Todos los paráMetros anteriores son sóLo para referencia.Si cualquier cambio, no notificar por separado.
Para obtener máS productos, visite nuestro showroom Honnydg.En.Made-in-china.Com










Para máS detalles, visite nuestro sitio web honnydg.En.Made-in-china.Com