Información Básica
- No. de Modelo: sc-100-w
- Tipo : Refrigerado por Agua
- Método de enfriamiento : Tornillo
- Estructura de la Unidad : Integral
- Voltaje Seleccionado : 380V / 50 HZ
- Número Compresor : 1
- Nivel De Ruido : Baja
- Los campos de aplicación : Plástico
- Certificación : ISO , CE , CCC
- Condición : Nuevo
Información Adicional.
- Trademark: SINCERE
- Packing: Wooden Box
- Standard: 3500*1050*1600
- Origin: China
- HS Code: 8418692090
- Production Capacity: 600pices/Year
Descripción de Producto
1. Bizer, Hanbell original ,Marca Refcomp compresor.
2. Ajuste automático de cuatro fases: 25%-50%-75%-100%.
3. USA el filtro de Emerson, el Japón perssure alto y bajo control;
4. Marca Schnedear partes eléctricas.
5 .BangPu tocando el control de la pantalla.
6. R22,R407c ,R134a opcional.
MODEL/ Tema | SC-40-W | SC-50-W | SC-60-W | SC-70-W. | SC-80-W. | SC-100-W | SC-120-W | ||
Kcal/h | 100362 | 125904 | 146716 | 211560 | 240800 | 275200 | 340560 | ||
La capacidad de refrigeración nominal | Kw | 116.7 | 146,4 | 171,6 | 246 | 280 | 320 | 396 | |
Potencia total de entrada | Kw | 30.9 | 37.9 | 45.8 | 57.2 | El 65,9 | 74.8 | 90.9 | |
Max ejecuta actual | Un | 71 | 84 | 128 | 123 | 140 | 160 | 195 | |
El poder | 3PH - 380V 50Hz(200V/220V/415V 460V 50Hz/60Hz). | ||||||||
El refrigerante | Tipo | R22(R407C) | |||||||
El volumen | Kg. | 22 | 27 | 33 | 42 | 48 | 55 | 68 | |
Modo de control | Fuera de equilibrio de la válvula de expansión térmica | ||||||||
El compresor | Tipo | Semi-hermético tipo tornillo | |||||||
El poder | Kw | 30.1 | 37.3 | 45 | 56.8 | 65 | 74 | 90.3 | |
Modo de inicio | Y-△ | ||||||||
El rango de ajuste de energía | 0-33%-66%-100% / 0-25%-50%-75%-100% | ||||||||
Evaporador | Tipo | ()SHELL en seco y tipo de tubo (SS) del intercambiador de calor de placas | |||||||
Enfriar el flujo de agua M3/h | 21 | 26 | 30 | 43 | 48 | 55 | 68 | ||
El tubo de diámetro.pulg. | 3" | 3" | 3" | 4" | 4" | 4" | 5" | ||
El condensador | Tipo | Shell y el tubo | |||||||
Enfriar el flujo de agua M3/h | 26 | 33 | 40 | 54 | 61 | 69 | 85 | ||
El tubo de diámetro.pulg. | 3" | 3" | 3" | 4" | 4" | 4" | 5" | ||
Dispositivo de seguridad | ,,,,/, El compresor a lo largo de la temperatura , exceso de corriente, alta y baja presión, caudal interruptor, secuencia de fase, falta de fase, el escape el sobrecalentamiento, anti-congelación. | ||||||||
Longitud | Mm | 1960 | 2130 | 2450 | 2750 | 3100 | 3500. | 3750 | |
La dimensión | El ancho | Mm | 855 | 855 | 985 | 985 | 1050 | 1050 | 1050 |
Altura | Mm | 1540 | 1540 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1730 | |
peso neto | Kg. | 820 | 950 | 1120 | 1300 | 1560 | 1720 | 2030 | |
La ejecución de peso | Kg. | 970 | 1060 | 1270 | 1480 | 1780 | 1960 | 2250 |
Tipo de Producto
»
»
»