Información Básica
- No. de Modelo: LDPE
- Material : Polietileno de Baja Densidad / LDPE
- Uso : Plásticos Generales
- Propiedades de plástico después climatizada : Termoplásticos Plásticos
- Color : Blanco
Información Adicional.
- Packing: 25kg/Bag, 18mt in 1*20'fcl or as Your Requirement
- Standard: SGS
- Origin: Hebei, China
- Production Capacity: 2000 Tons Per Month
Descripción de Producto
descripción de producto
información básica:
Productos nombre: de LDPE gránulos, el LDPE resina, materia prima de LDPE polietileno de baja densidad, la
Virgen de Grado: Grado o grado de reciclado
código CAS: 9002-88-4
Densidad: 0.91~0.93
1. La especificación
El grado | Aplicaciones | MI | Densidad |
De Película soplada | Embalaje industrial | 2.1. | 0.92 |
Embalaje industrial | 2.1. | 0.921 | |
Grado de camisa | 1.3 | 0.925 | |
El envasado de alimentos, el embalaje minorista | 2 | 0.926 | |
El envasado de alimentos, el embalaje minorista | 1.3 | 0.925 | |
El envasado de alimentos, el embalaje minorista | 1.3 | 0.925 | |
Embalaje industrial | 0.5 | 0.923 | |
Embalaje industrial | 0.4 | 0.922 | |
Embalaje industrial | 0.4 | 0.922 | |
El envasado de alimentos, el embalaje minorista | 0.8 | 0.925 | |
El envasado de alimentos, el embalaje minorista | 0.8 | 0.925 | |
Cast Film | Embalaje industrial | 2.1. | 0.92 |
Embalaje industrial | 2.1. | 0.921 | |
Grado de camisa | 1.3 | 0.925 | |
El cuidado personal | 4.1. | 0.924 | |
El cuidado personal | 4.1. | 0.924 | |
El envasado de alimentos, el embalaje minorista | 2 | 0.926 | |
El envasado de alimentos | 2.2 | 0.93 | |
El envasado de alimentos | 2.2 | 0.93 | |
El envasado de alimentos | 2.2 | 0.925 | |
El envasado de alimentos | 2.2 | 0.925 | |
Recubrimiento por extrusión y laminación | Envases Flexibles, la laminación | 13 | 0.917 |
Envases Flexibles, la laminación | 7 | 0.917 | |
El revestimiento | 8 | 0.917 | |
Envases Flexibles, la laminación | 16 | 0.917 | |
Envases Flexibles, la laminación | 13 | 0.917 | |
Revestimiento de la junta | 5 | 0.923 | |
Moldeo por soplado | Alimentos Líquidos de botellas | 2 | 0.925 |
Alimentos Líquidos de botellas | 1.3 | 0.924 | |
Moldeo por inyección | Los tapones, electrodomésticos | 13 | 0.917 |
Los tapones, electrodomésticos | 7 | 0.917 | |
Los tapones, electrodomésticos | 16 | 0.917 | |
Las tapas, tapones | 2.1. | 0.92 | |
El moldeo de pared delgada | 35 | 0.924 | |
Los tapones, electrodomésticos | 25 | 0.925 |
Inyección de LDPE grado:
Pruebas | Valor | Unidad |
Derretir el caudal (MFR) | 15 | G/10min. |
Densidad | 0.922 | G/cm3 |
Resistencia límite de fluencia | 7 | Mpa |
La elongación en el recreo | 75 | % |
Wien punto de ablandamiento | 85 | °C. |
El embalaje | En 25 kg bolsas tejidas PP,20Mt/20'FCL |
La película de LDPE grado:
Pruebas | Valor | Unidad |
Derretir el caudal (MFR) | 2 | G/10min. |
Densidad | 0.9225 | G/cm3 |
Fuerza tensil | 9 | Mpa |
La elongación en el recreo | 500 | % |
Ojo de pez max(0.3-2mm) | 30 | N/1200cm2 |
Stripes | 20 | Cm/20m3 |
El embalaje | En 25 kg bolsas tejidas PP,20Mt/20'FCL |
2.Aplicación
1) para la producción de elementos técnicos de la película, para tuberías, accesorios, y el embalaje.
2) para la extrusión de película de embalaje, cuerdas, bolsas de tejido, redes de pesca, los tubos de agua; la inyección de productos de gama baja y la vivienda, no teniendo los componentes de carga, caja de plástico, la facturación caja;
3) de la extrusión por soplado envases, los productos huecos, botellas.
1 Embalaje: 25kg/PP, la bolsa de 25kg/bolsa de papel, 1000kg/bolsa jumbo 500 kg/super saco
2 Carga: 17mt por contenedor 20 pies
3 puerto de carga: Cualquier China Puerto
4 plazo de entrega: 20 días de
servicio:
1 OEM Service
2 Cualquier envasado es aviable
3 cualquier puerto de carga de trabajo
4 es su consulta recibirá respuesta dentro de 4 horas
5 certificado SGS podría ser el apoyo
FAQ:
muestras gratis para la evaluación
el cobro de gastos de envío de muestras se reducirá de primer orden.
Pago: TT, LC, DP, DA, Western Union
Envío parcial es permitido la
introducción de la empresa:
Somos uno de los profesionales y más grande exportador en el norte de China. Ahora, nuestro mercado podría cubrir Asia, Europa, americano, ....
Esperamos servicio para obtener más clientes con nuestros conocimientos profesionales y reconocimiento.
Tipo de Producto
»
»
»