Información Básica
- No. de Modelo: WD-5AS
- Tipo : Refrigerado por Aire
- Método de enfriamiento : Refrigerado por aire
- Estructura de la Unidad : Integral
- Voltaje Seleccionado : 380V / 50 HZ
- Número Compresor : 1
- Nivel De Ruido : Ultra Low
- Los campos de aplicación : Procesamiento de Alimentos
- Máquina de aplicación : Centro de mecanizado
- Certificación : ISO , UL , CE , SGS
- Condición : Nuevo
Información Adicional.
- Trademark: winday
- Packing: Wooden Case
- Standard: CE, ISO9001
- Origin: Shanghai
- HS Code: 8418699090
- Production Capacity: 10000
Descripción de Producto
Refrigerado por aire Chiller para máquina de moldeo por inyección
Los detalles de la enfriadora:
1.El rango de temperatura:7ºC a -85 ºC.
2.La capacidad de refrigeración Rango:
1RT 1000RT.
3,52kw hasta 3520kw
12010Btu a 12010240BTU
Kal 30272003027.2a Kal
3. El refrigerante R22/R407c/R410a/R404a/R134a/R507c.
4. Tenemos muchos tipos de enfriadores de agua y también podemos producir el chiller
Según sus necesidades.
Uno de los parámetros de nuestro enfriador de agua:
Los parámetros de enfriadores refrigerados por aire(output tem 7ºC)
El modelo | Unidad | Rm- | ||||||||||
3AC/seg. | 5AC/seg. | 8AC/seg. | 10AC/seg. | 12AC/seg. | 15AC/seg. | 20AC/seg. | 25AC/seg. | 30AC/seg. | 40AC/seg. | |||
La capacidad de refrigeración | Btu | 30026 | 49133 | 87006 | 98948 | 111572 | 140233.2 | 188684 | 223145 | 280466 | 377367 | |
RT. | 2.5 | 4.1. | 7.2 | 8.3 | 9.3 | 11.7 | 15.7 | 18.6 | 23.4 | 31.5 | ||
Kw | 8.8 | 14.4. | 25.5 | 29.0 | 32.7 | 41.1 | 55.3 | 65.4 | 82.2 | 110.6 | ||
×10³Kcal/h | 7.6 | 12.4 | 21.9 | 25.0 | 28.1 | 35.4 | 47.6 | El 56,3 | El 70,7 | 95.2 | ||
La potencia total | KW | 3.1. | 5.2 | 8.1. | 9.5 | 10.9 | 14.4. | 19.3 | 20.5 | 28.6 | 38.0 | |
La corriente total | Un | 5.7 | 9.6 | 14.8 | 17.3 | 19.9 | 26.3 | 35.3 | 37.6 | El 52,3 | El 69,5 | |
El compresor | Cant. | Establecer | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
La potencia de entrada | Kw | 2.6 | 4.3. | 7.0 | 7.9 | 8.9 | 12.4 | 16.6 | 17.9 | 24.9 | 33.3 | |
La operación actual | Un | 4.6 | 7.6 | 12.4 | 14.0 | 15.9 | 22.1 | 29.6 | 31.8 | 44.3 | 59.2 | |
Condensador | Tipo | La eficiencia y el azul de cobre con aletas de aluminio hidrofílica del intercambiador de calor | ||||||||||
Ventiladores | La potencia de entrada | Kw | 0.19 | 0,42 | 0.38 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 1.14 | 1.14 | 1.50 | 2.52 |
La entrada Actual | Un | 0.50 | 0.85" | 1.00 | 1.70" | 1.70 | 1.70 | 3.00 | 3.00 | 3.84 | 5.10" | |
Evaporador | Tipo | Shell horizontal-y-tubo/tipo de bobina de cobre de alta eficiencia del intercambiador de calor | ||||||||||
La congelación de flujo de agua | L/min. | 25 | 41 | 73 | 83 | 93 | 118 | 158 | 187 | 235 | 316 | |
Conexión del tubo de agua | Mm | 25" | 25 | 32 | 32 | 32 | 40 | 40" | 50 | 50 | 65" | |
La congelación de la bomba de agua | Tipo | Alta eficiencia, bajo ruido | ||||||||||
La potencia de entrada | Kw | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.10 | 1.10 | 1.50 | 1.50 | 2.20 | 2.20 | |
Jefe | M | 16 | 21 | 22 | 19 | 17 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | |
El refrigerante | Tipo | R22/R134A/R407C/R410A/R507/R404 | ||||||||||
Depósito de agua que indica el volumen | Litro | 70 | 75 | 100 | 115. | 145 | 250 | 270 | 320 | 360 | 400 | |
La protección de seguridad | La protección de alta y baja presión, temperatura excesiva protección de sobrecarga, protección, protección de la secuencia de fases, etc.. | |||||||||||
Dimensiones (L*W*H) | Longitud | Mm | 1150 | 1150 | 1200 | 1350 | 1400 | 1600 | 1950 | 2100 | 2200 | 2450 |
El ancho | Mm | 560 | 560 | 850 | 850 | 850 | 1000 | 1250 | 1250 | 1250 | 1350 | |
Alto | Mm | 1120 | 1120 | 1550 | 1550 | 1550 | 1600 | 1600 | 1600 | 1850 | 2050 | |
Peso total | KG. | 150 | 200" | 285 | 350" | 450 | 600 | 830 | 1050 | 1250 | 1350 |
Nota:
Tabla 1, las condiciones de refrigeración: temperatura de entrada de agua fría 12 ºC, temperatura del agua fría 7 ºC, temperatura ambiente 35 ºC, el uso del rango de temperatura ambiente -7 ºC ~ 43 ºC.
2, caja fuerte de la tripulación rango de funcionamiento: temperatura de entrada de agua refrigerada 9 ~ 20 ºC.
La serie 3, la unidad utiliza importadas de Europa compresores herméticos, un rendimiento superior, la fuerte capacidad anti-huelga líquido;
4, fuente de alimentación estándar: 380V/3N-50Hz, variación de tensión permite ± 10%, la frecuencia de la fluctuación de ± 2%.
5, anfitrión de la cabeza de la cabeza de bomba menos pérdidas de la cabeza dentro de la host. (1mH2O = 9.8KPa)
6, además de las especificaciones y requerimientos, podemos ofrecer los productos no estándar según las necesidades del cliente.
Perfil de la empresa:
Winday Industrial es un profesional de la I +D la fabricación y venta de equipos de refrigeración industrial
Sistema de refrigeración y el diseño, la empresa de servicios de instalación.
En nombre de la calidad del producto rendimiento eficiente de la estabilidad, el progreso de la eficiencia energética".
El proceso de fabricación de equipos para lograr la excelencia, un estricto control, el estricto examen.
Diseño de programas de refrigeración para lograr repetir la investigación, experimentación, el escrutinio, la viabilidad
Los estudios y otros procesos, y nos esforzamos para proporcionar a los clientes con un sistema de refrigeración optimizada de soluciones de integración y el equipo.
Tipo de Producto
»
»
»