Información Básica
- No. de Modelo: WD-740.2A
- Tipo : Refrigerado por Aire
- Método de enfriamiento : Tornillo
- Estructura de la Unidad : Integral
- Voltaje Seleccionado : 380V / 50 HZ
- Número Compresor : 2
- Nivel De Ruido : Ultra Low
- Los campos de aplicación : Procesamiento de Alimentos
- Máquina de aplicación : Combinación de máquinas
- Certificación : ISO , CE , SGS
- Condición : Nuevo
Información Adicional.
- Trademark: winday
- Packing: Wooden Case
- Standard: CE, ISO9001
- Origin: Shanghai
- HS Code: 8418699090
- Production Capacity: 1000 Sets Per Month
Descripción de Producto
El tornillo refrigerado por aire Chiller para máquina de moldeo por inyección
Buenas noticias!
Show principal:
Contraste: detallada
1.El rango de temperatura:
7ºC a -85 ºC.
2.La capacidad de refrigeración Rango:
1RT 1000RT.
3,52kw hasta 3520kw
12010Btu a 12010240BTU
Kal 30272003027.2a Kal
3.El refrigerante:
R22/R407c/R410a/R404a/R134a/R507c.
Proceso de envío:
Enfriador de aire de los parámetros de enfriadores de tornillo de 7ºC (solo compresor)
El modelo | Unidad | Rm- | ||||||||||||||||||
90.1como | 120.1como | 155.1como | 165.1como | 210.1como | 225.1como | 265.1como | 280.1como | 305.1como | 330.1como | |||||||||||
La capacidad de refrigeración | Btu | 307080.00 | 409440.00 | 528860.00 | 562980.00 | 716520.00 | 767700.00 | 9041800.00 | 955360.00 | 1040660.00 | 1125960.00 | |||||||||
RT. | 25.57 | 34.09 | 44.03 | 46.88 | 59.66 | 63.92 | 75.28 | 79.55 | 86.65 | 93.75 | ||||||||||
K w | 90.00 | 120.00 | 155.00 | 165.00 | 210.00 | 225.00 | 265.00 | 280.00 | 305.00 | 330.00 | ||||||||||
×104Kcal/h | 8.00 | 10.00 | 13.00 | 14.00 | 18.00 | 19.00 | 23.00 | 24.00 | 26.00 | 28.00 | ||||||||||
Capacidad de calefacción | Btu | 334376.00 | 443560.00 | 573216.00 | 610748.00 | 777936.00 | 832528.00 | 982656.00 | 1037248.00 | 1129372.00 | 1221496.00 | |||||||||
RT. | 344.96 | 457.60 | 591.36 | 630.08 | 802.56 | 858.88 | 1013.76 | 1070.08 | 1165.12 | 1260.16 | ||||||||||
K w | 98.00 | 130.00 | 168.00 | 179.00 | 228.00 | 244.00 | 288.00 | 304,00 | 331.00 | 358.00 | ||||||||||
×104Kcal/h | 8.00 | 11.00 | 14.00 | 15.00 | 20.00 | 21.00 | 25.00 | 26.00 | 28.00 | 31.00 | ||||||||||
El modo de funcionamiento | PLC de control totalmente automático | |||||||||||||||||||
El poder | 380V/3N/50Hz | |||||||||||||||||||
La potencia total | KW | 28.60 | 38.10 | 48.00 | 53.10 | 66.80 | 71.10 | 79.30 | 84.20 | 91.90 | 100.60 | |||||||||
La corriente total | Un | 50.10 | 66.70 | 84.00 | 92.90 | 116.90 | 124.40 | 138.80 | 147.40 | 160.80 | 176.10 | |||||||||
El compresor | Tipo | 5-6 la asimetría de compresor de tornillo semi-hermético | ||||||||||||||||||
Tipo de inicio | Y-△ | |||||||||||||||||||
Regulación energética | 0-33-66-100% | 0-25%-50%-75%-100% | ||||||||||||||||||
Potencia de entrada de refrigeración | KW | 26.80 | 35.40 | 44.40 | 48.70 | 60.20 | 64.50 | 72.70 | 76.40 | 84.10 | 91.80 | |||||||||
Corriente de la operación de refrigeración | Un | 46.90 | 62.00 | 77.70 | 85.20 | 105.40 | 112.90 | 127.20 | 133.70 | 147.20 | 160.70 | |||||||||
Potencia de entrada de calefacción | KW | 26.10 | 34.10 | 43.30 | 47.50 | 58.70 | 76.90 | 82.40 | 74.50 | 82.00 | 89.50 | |||||||||
Corriente de la operación de calefacción | Un | 45.70 | 60.40 | 75.80 | 83.10 | 102.70 | 134.60 | 144.20 | 130.40 | 143.50 | 156.60 | |||||||||
Condensador | Tipo | Tipo seco de cobre de alta eficiencia shell-y-tubo del intercambiador de calor | ||||||||||||||||||
El volumen de aire | M³/h | 34200.00 | 45600.00 | 58900.00 | 62700.00 | 79800.00 | 85500.00 | 100700.00 | 106400.00 | 115900.00 | 125400.00 | |||||||||
La condensación y ventilador de flujo axial | Cant. | 6' | 6' | 8' | 8' | 6' | 6' | 6' | 6' | 6' | 8' | |||||||||
El poder de la unidad | KW | 0.30 | 0.45 | 0.45 | 0.55 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.30 | 1.30 | 1.10 | |||||||||
Evaporador | Tipo | Shell horizontal-y-tubo/tipo de bobina de cobre de alta eficiencia del intercambiador de calor | ||||||||||||||||||
El flujo de agua de refrigeración | M³/h | 15.50 | 20.70 | 26.70 | 28.40 | 36.10 | 38.70 | 45.60 | 48.20 | 52.50 | 56,8DN | |||||||||
Conexión del tubo de agua | Mm | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN125 | |||||||||
La presión del agua | K pa | 44.00 | 45.00 | 47.00 | 49.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 52.00 | 55.00 | |||||||||
El refrigerante | Tipo | R22 | ||||||||||||||||||
La cantidad de repostaje | Kg. | 24.00 | 31.00 | 41.00 | 43.00 | 55.00 | 59.00 | 69.00 | 73.00 | 80.00 | 86.00 | |||||||||
La protección de seguridad | La protección de alta y baja presión; alta y baja presión de la protección; el exceso de temperatura protección; protección contra sobrecarga , temperatura excesiva protección, protección de la secuencia de fases ,etc. | |||||||||||||||||||
Dimensiones (L*W*H) | Longitud | Mm | 2450 | 2750 | 2950 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3550 | 4400 | ||||||||
El ancho | Mm | 1350 | 1400 | 1400 | 1500 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |||||||||
Alto | Mm | 2020 | 2020 | 2200 | 2200 | 2300 | 2300 | 2300 | 2350 | 2350 | 2350 | |||||||||
peso neto de la unidad | Kg. | 1850 | 2000 | 2400 | 2600 | 2800 | 2950 | 3100 | 3300 | 3550 | 3750 | |||||||||
Peso operativo | Kg. | 2000 | 2200 | 2600 | 2900 | 3100 | 3180 | 3350 | 3600 | 3900 | 4100 |
Tipo de Producto
»
»
»